国家/地区 | 病例总数 | 新增人数 | 死亡总数 | 新增死亡 | 总治愈数 | 活跃人数 | 重症人数 |
中国 | 81,171 | 3277 | 73,159 | 4,735 | 1,573 | ||
意大利 | 69,176 | 5,249 | 6,820 | 743 | 8,326 | 54,030 | 3,393 |
美国 | 52,996 | 9,262 | 685 | 132 | 370 | 51,941 | 1,175 |
西班牙 | 39,885 | 4,749 | 2,808 | 497 | 3,794 | 33,283 | 2,355 |
德国 | 32,986 | 3,930 | 157 | 34 | 3,243 | 29,586 | 23 |
伊朗 | 24,811 | 1,762 | 1,934 | 122 | 8,913 | 13,964 | |
法国 | 22,304 | 2,448 | 1,100 | 240 | 3,281 | 17,923 | 2,516 |
瑞士 | 9,877 | 1,082 | 122 | 2 | 131 | 9,624 | 141 |
韩国 | 9,037 | 76 | 120 | 9 | 3,507 | 5,410 | 59 |
英国 | 8,077 | 1,427 | 422 | 87 | 135 | 7,520 | 20 |
荷兰 | 5,560 | 811 | 276 | 63 | 2 | 5,282 | 435 |
奥地利 | 5,283 | 809 | 28 | 7 | 9 | 5,246 | 22 |
比利时 | 4,269 | 526 | 122 | 34 | 461 | 3,686 | 381 |
挪威 | 2,779 | 154 | 12 | 2 | 6 | 2,761 | 44 |
加拿大 | 2,590 | 499 | 25 | 1 | 112 | 2,453 | 1个 |
葡萄牙 | 2,362 | 302 | 33 | 10 | 22 | 2,307 | 48 |
瑞典 | 2,286 | 240 | 36 | 9 | 16 | 2,234 | 136 |
巴西 | 2,201 | 277 | 46 | 12 | 2 | 2,153 | 18岁 |
澳大利亚 | 2,144 | 257 | 8 | 1 | 118 | 2,018 | 11 |
以色列 | 1,930 | 488 | 3 | 2 | 53 | 1,874 | 34 |
火鸡 | 1,872 | 343 | 44 | 7 | 1,828 | ||
马来西亚 | 1,624 | 106 | 16 | 2 | 183 | 1,425 | 64 |
丹麦 | 1,591 | 131 | 32 | 8 | 1个 | 1,558 | 69 |
捷克语 | 1,394 | 158 | 3 | 2 | 10 | 1,381 | 19 |
爱尔兰 | 1,329 | 204 | 7 | 1 | 5 | 1,317 | 29 |
日本 | 1,193 | 65 | 43 | 1 | 285 | 865 | 54 |
卢森堡 | 1,099 | 224 | 8 | 6 | 1,085 | 3 | |
厄瓜多尔 | 1,049 | 68 | 27 | 9 | 3 | 1,019 | 2 |
巴基斯坦 | 972 | 97 | 7 | 1 | 18岁 | 947 | 5 |
智利 | 922 | 176 | 2 | 17 | 903 | 7 | |
波兰 | 901 | 152 | 10 | 2 | 1个 | 890 | 3 |
泰国 | 827 | 106 | 4 | 3 | 52 | 771 | 7 |
罗马尼亚 | 794 | 218 | 11 | 4 | 79 | 704 | 15 |
芬兰 | 792 | 92 | 1个 | 10 | 781 | 11 | |
沙特阿拉伯 | 767 | 205 | 1个 | 1 | 28 | 738 | |
希腊 | 743 | 48 | 20 | 3 | 29 | 694 | 35 |
钻石公主 | 712 | 10 | 2 | 587 | 115 | 15 | |
印度尼西亚 | 686 | 107 | 55 | 6 | 30 | 601 | |
冰岛 | 648 | 60 | 2 | 1 | 51 | 595 | 13 |
新加坡 | 558 | 49 | 2 | 156 | 400 | 14 | |
南非 | 554 | 152 | 4 | 550 | 2 | ||
菲律宾 | 552 | 90 | 35 | 2 | 20 | 497 | 1个 |
印度 | 536 | 37 | 10 | 40 | 486 | ||
卡塔尔 | 526 | 25 | 41 | 485 | 6 | ||
俄国 | 495 | 57 | 1个 | 22 | 472 | 8 | |
斯洛文尼亚 | 480 | 38 | 4 | 1 | 3 | 473 | 12 |
秘鲁 | 416 | 21 | 7 | 2 | 1个 | 408 | 9 |
埃及 | 402 | 36 | 20 | 1 | 80 | 302 | |
巴林 | 392 | 15 | 3 | 1 | 177 | 212 | 2 |
香港 | 386 | 29 | 4 | 102 | 280 | 4 | |
克罗地亚 | 382 | 67 | 1个 | 5 | 376 | 6 | |
爱沙尼亚 | 369 | 17 | 7 | 362 | 4 | ||
墨西哥 | 367 | 51 | 4 | 1 | 4 | 359 | 1个 |
巴拿马 | 345 | 6 | 1个 | 338 | 33 | ||
黎巴嫩 | 318 | 51 | 4 | 8 | 306 | 4 | |
伊拉克 | 316 | 50 | 27 | 4 | 75 | 214 | |
多明尼加共和国 | 312 | 67 | 6 | 3 | 3 | 303 | |
哥伦比亚 | 306 | 29 | 3 | 6 | 297 | ||
塞尔维亚 | 303 | 54 | 3 | 15 | 285 | 21 | |
阿根廷 | 301 | 6 | 2 | 52 | 243 | ||
阿尔及利亚 | 264 | 34 | 19 | 2 | 24 | 221 | |
亚美尼亚 | 249 | 14 | 4 | 245 | 6 | ||
阿联酋 | 248 | 50 | 2 | 45 | 201 | 2 | |
保加利亚 | 218 | 17 | 3 | 3 | 212 | 8 | |
台湾 | 216 | 21 | 2 | 29 | 185 | ||
立陶宛 | 209 | 30 | 2 | 1 | 1个 | 206 | 1个 |
斯洛伐克 | 204 | 18 | 7 | 197 | 2 | ||
拉脱维亚 | 197 | 17 | 1个 | 196 | |||
科威特 | 191 | 2 | 39 | 152 | 5 | ||
圣马力诺 | 187 | 21 | 1 | 4 | 162 | 12 | |
匈牙利 | 187 | 20 | 9 | 1 | 21 | 157 | 6 |
哥斯达黎加 | 177 | 19 | 2 | 2 | 173 | 4 | |
摩洛哥 | 170 | 27 | 5 | 1 | 6 | 159 | 1个 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 166 | 30 | 3 | 2 | 2 | 161 | 1个 |
安道尔 | 164 | 31 | 1个 | 1个 | 162 | 7 | |
乌拉圭 | 162 | 162 | 3 | ||||
新西兰 | 155 | 53 | 12 | 143 | |||
约旦 | 154 | 27 | 1个 | 153 | |||
北马其顿 | 148 | 12 | 2 | 1个 | 145 | 1个 | |
越南 | 134 | 11 | 17 | 117 | 3 | ||
摩尔多瓦 | 125 | 16 | 1个 | 2 | 122 | 10 | |
塞浦路斯 | 124 | 8 | 3 | 2 | 3 | 118 | 3 |
阿尔巴尼亚 | 123 | 19 | 5 | 1 | 10 | 108 | 2 |
法罗群岛 | 122 | 4 | 33 | 89 | |||
布基纳法索 | 114 | 15 | 4 | 7 | 103 | ||
突尼斯 | 114 | 25 | 3 | 1个 | 110 | 11 | |
马耳他 | 110 | 3 | 2 | 108 | 1个 | ||
文莱 | 104 | 13 | 2 | 102 | 2 | ||
斯里兰卡 | 102 | 5 | 2 | 100 | 2 | ||
乌克兰 | 97 | 24 | 3 | 1个 | 93 | ||
团圆 | 94 | 23 | 1个 | 93 | |||
柬埔寨 | 91 | 4 | 4 | 87 | 1个 | ||
阿塞拜疆 | 87 | 15 | 1个 | 10 | 76 | 6 | |
塞内加尔 | 86 | 7 | 8 | 78 | |||
阿曼 | 84 | 18 | 17 | 67 | |||
委内瑞拉 | 84 | 15 | 69 | 2 | |||
白俄罗斯 | 81 | 22 | 59 | ||||
阿富汗 | 74 | 34 | 1个 | 1个 | 72 | ||
象牙海岸 | 73 | 48 | 2 | 71 | |||
哈萨克斯坦 | 72 | 10 | 72 | ||||
佐治亚州 | 70 | 9 | 9 | 61 | 1个 | ||
喀麦隆 | 66 | 10 | 2 | 64 | |||
瓜德罗普岛 | 62 | 1个 | 61 | 4 | |||
巴勒斯坦 | 60 | 1 | 16 | 44 | |||
马提尼克岛 | 57 | 4 | 1个 | 56 | 7 | ||
特立尼达和多巴哥 | 57 | 6 | 57 | ||||
加纳 | 53 | 26 | 2 | 51 | |||
列支敦士登 | 51 | 51 | |||||
乌兹别克斯坦 | 50 | 4 | 50 | ||||
古巴 | 48 | 8 | 1个 | 1个 | 46 | 2 | |
黑山共和国 | 47 | 20 | 1个 | 46 | |||
刚果民主共和国 | 45 | 9 | 2 | 43 | |||
奈及利亚 | 44 | 4 | 1个 | 2 | 41 | ||
毛里求斯 | 42 | 6 | 2 | 40 | 1个 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 42 | 26 | 42 | ||||
卢旺达 | 40 | 4 | 40 | ||||
孟加拉国 | 39 | 6 | 4 | 1 | 5 | 30 | |
波多黎各 | 39 | 8 | 2 | 1个 | 36 | ||
海峡群岛 | 36 | 36 | |||||
马约特岛 | 36 | 12 | 36 | ||||
关岛 | 32 | 3 | 1个 | 31 | |||
洪都拉斯 | 30 | 30 | |||||
玻利维亚 | 29 | 2 | 29 | ||||
澳门 | 28 | 3 | 10 | 18岁 | |||
巴拉圭 | 27 | 5 | 2 | 1 | 25 | 1个 | |
法属波利尼西亚 | 25 | 7 | 25 | ||||
肯尼亚 | 25 | 9 | 25 | ||||
圭亚那 | 23 | 3 | 1个 | 22 | |||
摩纳哥 | 23 | 1个 | 22 | ||||
法属圭亚那 | 23 | 3 | 6 | 17 | |||
马恩岛 | 23 | 10 | 23 | ||||
危地马拉 | 21 | 1 | 1个 | 20 | |||
牙买加 | 21 | 2 | 1个 | 2 | 18岁 | ||
多哥 | 20 | 2 | 1个 | 19 | |||
巴巴多斯 | 18岁 | 1 | 18岁 | ||||
马达加斯加 | 17 | 5 | 17 | ||||
美属维尔京群岛 | 17 | 17 | |||||
直布罗陀 | 15 | 5 | 10 | ||||
马尔代夫 | 13 | 5 | 8 | ||||
阿鲁巴岛 | 12 | 3 | 1个 | 11 | |||
埃塞俄比亚 | 12 | 1 | 12 | ||||
坦桑尼亚 | 12 | 12 | |||||
蒙古 | 10 | 10 | |||||
新喀里多尼亚 | 10 | 2 | 10 | ||||
赤道几内亚 | 9 | 9 | |||||
乌干达 | 9 | 9 | |||||
圣马丁 | 8 | 8 | |||||
海地 | 7 | 1 | 7 | ||||
纳米比亚 | 7 | 3 | 2 | 5 | |||
塞舌尔 | 7 | 7 | |||||
苏里南 | 7 | 2 | 7 | ||||
开曼群岛 | 6 | 1 | 1个 | 5 | |||
库拉索 | 6 | 2 | 1个 | 5 | |||
加蓬 | 6 | 1个 | 5 | ||||
贝宁 | 6 | 6 | |||||
百慕大 | 6 | 6 | |||||
萨尔瓦多 | 5 | 2 | 5 | ||||
格陵兰 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||
巴哈马 | 4 | 4 | |||||
刚果 | 4 | 4 | |||||
斐济 | 4 | 1 | 4 | ||||
几内亚 | 4 | 4 | |||||
梵蒂冈城 | 4 | 3 | 4 | ||||
埃斯瓦蒂尼 | 4 | 4 | |||||
佛得角 | 3 | 1个 | 1 | 2 | |||
冈比亚 | 3 | 1 | 1个 | 2 | |||
苏丹 | 3 | 1 | 1个 | 2 | |||
津巴布韦 | 3 | 1个 | 2 | ||||
安哥拉 | 3 | 3 | |||||
安提瓜和巴布达 | 3 | 3 | |||||
汽车 | 3 | 3 | |||||
乍得 | 3 | 1 | 3 | ||||
吉布地 | 3 | 3 | |||||
利比里亚 | 3 | 3 | |||||
莫桑比克 | 3 | 2 | 3 | ||||
缅甸 | 3 | 1 | 3 | ||||
尼日尔 | 3 | 3 | |||||
圣巴特 | 3 | 3 | |||||
圣卢西亚 | 3 | 3 | |||||
赞比亚 | 3 | 3 | |||||
尼泊尔 | 2 | 1个 | 1个 | ||||
不丹 | 2 | 2 | |||||
多米尼加 | 2 | 2 | |||||
老挝 | 2 | 2 | 2 | ||||
毛里塔尼亚 | 2 | 2 | |||||
尼加拉瓜 | 2 | 2 | |||||
圣马丁 | 2 | 2 | |||||
伯利兹 | 1个 | 1个 | |||||
厄立特里亚 | 1个 | 1个 | |||||
格林纳达 | 1个 | 1个 | |||||
蒙特塞拉特 | 1个 | 1个 | |||||
巴布亚新几内亚 | 1个 | 1个 | |||||
圣文森特格林纳丁斯 | 1个 | 1个 | |||||
索马里 | 1个 | 1个 | |||||
叙利亚 | 1个 | 1个 | |||||
东帝汶 | 1个 | 1个 | |||||
特克斯和凯科斯群岛 | 1个 | 1个 | |||||
总: | 417,676 | 38,816 | 18,605 | 2,091 | 108,312 | 290,759 | 12,981 |
3月25日世界各国疫情最新数据统计表
全球疫情最新情况,世界各国疫情最新数据统计表(截止到3月25日6时)
相关新闻
-
无相关信息